ビクトリオン大陸 
[エスセティア大陸]
[ビクトリオン大陸]
[エイケルナル大陸]
[ペデスタル大陸]
[オーレオール大陸]
[ストリクタ大陸]
ビクトリオン大陸 
☆1 
ロックシャンク山麓 
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | | | | | | [Dryad*1] 2 |
---|
B | | [Gob*8] Thief7 Mage6 Novice5 | [Zombie*4] 1-5 | [Gob*8] Tamer3-4 Jackal2 Veno1 | [Zombie*4] 1-5 | | [Dryad*1] 2 | |
---|
C | | | | | [Gob*8] Novice3-5 | | | |
---|
D | | | | | | | [Ven*8] 3-5 Great8 | |
---|
E | | | | [Gob*8] Mage6 Novice4-5 | | | [Ven*3] 2-4 | |
---|
F | | [Zombie*4] 1-5 | [Gob*8] Novice3-5 | | | 凸 | | |
---|
G | | [Dryad*1] 2 | | [Ven*8] 2-4 | | | | |
---|
H | | | | | | | | |
---|
固定Drop | シフトダガー(Lv1短), ドラゴンネイル(Lv11短), アイアンボウ(Lv12弓)、バスターソード(Lv1大剣) |
---|
最終調査2011年3/5。超低レベル向けのマップになっていました。
+
| | 旧マップ。09/01/26 Updateまで。
|
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | | | | | | |
---|
B | | Gob(Active)*8 9-11 | Gob 11 | Gob*2 5-6 Veno*5 6-8 | | | [Dryad*1] 6 | |
---|
C | | | Zomb 1-5 | | Gob*7 9-11 Veno*1 8 | | | |
---|
D | | Gob 6-7 | | | | | [Ven*8] 6-8 Great11 | |
---|
E | | | | Gob*8 6-11 | | | [Ven*3] 2-4 Great7 | |
---|
F | | | Ven*8 5-10 | | | 凸 | | |
---|
G | | Ven 3-5 | | Ven*8 2-7 | | | | |
---|
H | | | | | | | | |
---|
固定Drop | シフトダガー(Lv1短), ドラゴンネイル(Lv11短), アイアンボウ(Lv12弓) |
---|
|
セントエルデ山麓 
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | | | | | | |
---|
B | | | | | | | | |
---|
C | | | | | Harpy*5 Chick12-14 | | [Gob*5] Captain15 Guard14 Thief14 Mage14 | |
---|
D | | Veno*8 12-14 | [Bandit(影)*4] 15-17 | | | | [Gob*8] Guard14 Mage14 Tamer13-14 Jackal12 Vono11 | |
---|
E | | | 凸 | | | | | |
---|
F | | | | | | [Gob*8] Captain16 Guard15 Thief15 Mage15 Novice15 | | |
---|
G | | Veno*8 12-14 | | | Veno*8 13-15 | [Robber(影)*4] 15-17 | | |
---|
H | | | | | | | | |
---|
最終調査2011年3/5。Lv12〜17中心の調整。
骸骨はG3とG6でLv16〜Lv18SkeltonとLv15Ghoulを確認。
誰か位置チェックできたら修正お願いします。
+
| | 旧マップ。09/01/26 Updateまで。
|
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | | | | | | |
---|
B | | | | Gob& Veno 5-7
| | | | |
---|
C | | Veno 3-5 | | | Dryad1 6 | | | |
---|
D | | Veno 2-4 | | | | | Dryad1 6 | |
---|
E | | | 凸 | | Gob 8 | Gob 6-7 | | |
---|
F | | | | | | Dryad 6-7 | | |
---|
G | | Veno 4-6
| | | Gob 5-6 | Gob 9-12 | | |
---|
H | | | | | | Jackal 7-9 | | |
---|
|
フィラデア盆地 
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | | | | | | |
---|
B | | [Gob*8] Thief10 Novice8-9 Tamer8-9 GobsVeno8 | | Veno*3 8-10 | | | | |
---|
C | | | | | 凸 | | | |
---|
D | | | [GobsVeno*6] 6-7 GoblinTamer7 | | | | [Venomous*8] 7-9 Great12 | |
---|
E | [Goblin*8] Thief11 Novice9-10 Tamer9 GobsVeno8 | | | Venomous]*3 7-8 | | [Dryad*2] 6-7 | | |
---|
F | | | | | BloodWolf*3 8-10 | | | |
---|
G | | | [Goblin*8] Thief12 Novice9-10 Tamer10 GobsVeno9 | | | AxeVeno 13 | [Goblin*6] 13Tamer8-9 13Jackal8 13Gobsveno7 | |
---|
H | | | | | [Goblin*8] Thief12 Novice9-10 Tamer10 GobsVeno9 | | | |
---|
固定Drop | シフトダガー(Lv1短), ドラゴンネイル(Lv11短), イージーボウ(Lv1弓), アイアンボウ(Lv12弓)、バスターソード(Lv1大剣)タンタル石 |
---|
最終確認2011年3/5。
骸骨はBone系の6-10。場所未記入。
+
| | 旧マップ。09/01/26 Updateまで。
|
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | | | | | | |
---|
B | | Veno 6-11 | | Veno 8 | | | | |
---|
C | | | | | 凸 | | | |
---|
D | | | Veno*8 4-6 | Veno 7 | | | | |
---|
E | Gob*6 5-6 Gob*2 6 | | | Veno*4 2-3 | | Veno3 4-6 | | |
---|
F | | | | | Veno*6 5-7 | | | |
---|
G |
| | Goblin*8 9-11 | | | | | |
---|
H | | | | | Gob8 8-13 | | | |
---|
固定Drop | シフトダガー(Lv1短), ドラゴンネイル(Lv11短), イージーボウ(Lv1弓), アイアンボウ(Lv12弓) |
---|
|
☆2 
ソルダッド遺跡 
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | [Wraith(影)*5] LV16~20 | | | | | |
---|
B | | | | [Lizard*3] Ice14 Fire15 Thunder16 | | [Goblin*8] Chaptain16 Guard15 Mage15 Thief15 Novice15 | | |
---|
C | | [Goblin*8] Chaptain16 Guard15 Mage15 Thief15 Novice15 | | [Goblin*8] Chaptain16 Guard15 Mage15 Thief15 Novice15 | | | [Goblin*8] Chaptain15 Guard14 Mage14 Thief14 Novice14 | |
---|
D | | | | | | [Goblin*8] Chaptain14 Guard13 Mage13 Thief13 Novice13 | | |
---|
E | | | | [Dryad*3] LV11-13 | [Zombie(影)*5] LV16~20 | | | |
---|
F | | [Orc*8] 15-17 | [Goblin*8] Chaptain15 Guard14 Mage14 Thief14 Novice14 | | | 凸 | | |
---|
G | | [Orc*8] 14-16 | | | | | [Goblin*8] Chaptain15 Guard14 Mage14 Thief14 Novice14 | |
---|
H | | | | | | | | |
---|
固定Drop | ラージゲヴェル(片手Lv1), デコレイトアックス(片手Lv11), エルダーハンマー(両手Lv1), ダブルエッジ(両手Lv12) |
---|
最終更新2011年3/5。
骸骨はGhoul14〜Skelton17あたり。未記入です。
セントルイデア山麓 
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | [Orc*8] 17-19 | [Orc*8] 17-19 | | | | | |
---|
B | | | | [Goblin*8] Chaptain17 Guard16 Mage16 Thief16 Novice16 | | | [Goblin*8] Chaptain17 Guard16 Mage16 Thief16 Novice16 | |
---|
C | | | [Orc*8] 17-19 | | | [Dryad] 13-15 | | |
---|
D | | [Harpy*6] 18-20 | | [Lizard*3] Ice13 Fire14 Thunder15 | | | [Goblin*8] Chaptain18 Guard17 Mage17 Thief17 Novice17 | |
---|
E | | | | | | 凸 | | |
---|
F | | | [Orc*8] 18-20 | | | | | |
---|
G | | | | | PHANTOM WOLF21 | | [Orc*8] 16-18 | |
---|
H | | | | | | | | |
---|
最終更新2011年3/5。一部のレベルを微妙に修正。骸骨は未記入です。
[A:2][A:3]はほぼ同じ場所にOrc18が16匹が湧いています。
固定Drop | ラージゲヴェル(片手Lv1), デコレイトアックス(片手Lv11), エルダーハンマー(両手Lv1), ダブルエッジ(両手Lv12), バスターソード(大剣Lv1), タンタル石 |
---|
☆3 
アノール高地 
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | | [Goblin*8] Chaptain19 Guard18 Mage18 Thief18 Novice18 | | | | |
---|
B | | | | | 凸 | | [Goblin*8] Chaptain19 Guard18 Mage18 Thief18 Novice18 | |
---|
C | | [Orc*8] 19-21 | | | | [Ghast(影)*6] 18-22 | [妖精*3] Naiad18 Alsaid16 Dryad14 | [Goblin*8] Chaptain20 Guard19 Mage19 Thief19 Novice19 |
---|
D | | [Goblin*8] Chaptain21 Guard20 Mage20 Thief20 Novice20 | | | | | | |
---|
E | | | [Goblin*8] Chaptain21 Guard20 Mage20 Thief20 Novice20 | | | [妖精*3] Naiad19-20 Dryad14-15 | | |
---|
F | | | [Orc*8] 20-22 | [Orc*8] 18-20 | | | [Goblin*8] Chaptain20 Guard19 Mage19 Thief19 Novice19 | |
---|
G | | | | [Harpy*6] Scout21-22 Harpy20-21 | [Shade(影)*6] 18-22 | | | |
---|
H | | | | | | | | |
---|
固定Drop | ザ・マンドレイク(杖Lv18), ラルカンスィエル(杖Lv24) |
---|
最終更新2011年3/5。G:5の幻影を倒す金銭効率はなかなかのもの。
骸骨はGhast系?現在未記入。
エリカ島 
座標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
A | | | | | | | | |
---|
B | | Phamtom Wolf21 | | | [Orc*8] 23-25 | | [Goblin*8] Chaptain25 Mage24 Guard23 Thief23 Novice23 | |
---|
C |
| | | | | | | |
---|
D | [Harpy*6] Rancer25 Scout24 Tamer23 Jackal18 | | | | | [Goblin] Thief23 Novice22 Captain21 | | |
---|
E | | | | [Orc*8] 21-23 | | | | |
---|
F | | [Orc*8] 23-25 | | | | | 凸 | |
---|
G | | | [Harpy*6] Rancer25 Scout24 Tamer23 Jackal18 | | [Shadow Beast*3] 18-22 | | [Goblin*8] Mage24 Thief23 Novice22 | |
---|
H |
| | | | | | | |
---|
固定Drop | デビルズクロス(杖Lv28), ビーストヘッド(杖Lv31) | タンタル石(武器クエスト材料) |
---|
最終更新2011年3/5。骸骨未記入。
Lv20前後の犬が狩れたりゴブリンが変則的な湧き方をするマップ。
D:6はNorviceとCaptain中心にThiefがリーダーとして、
G:7はNorviceとThief中心にMageがリーダーとして湧く。
©2005-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.Licensed to GMO Gamepot Inc.
コメント 