Top > オーレオール大陸
*&color(,#ffffe0){オーレオール大陸}; [#zd64e9b9]
[[[エスセティア大陸]]]
[[[ビクトリオン大陸]]]
[[[エイケルナル大陸]]]
[[[ペデスタル大陸]]]
[オーレオール大陸]
[[[ストリクタ大陸]]]
#contents
**☆1 [#a73748b2]
***フロスティア山脈 [#d33e87a3]
#ref(Map/エリアマップ/map_i.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|||||BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|Goblin*2&br;2&br;GobsVeno*6&br;1-2|||Veno*8&br;2-4&br;Great7||
|~C|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|||Veno*8&br;2-4&br;Great7|||
|~D|&br;&br;|Veno*8&br;4-6&br;Great9||BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):Veno*8&br;2-4&br;Great7||COLOR(BLUE):凸||
|~E|&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):Dryad*3&br;2|BGCOLOR(aliceblue):''Wolf''*3&br;3-5|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Zombi*5&br;1-5||||
|~F|Veno*6&br;6-8&br;Great11|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):Veno*8&br;5-7|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Zombi*5&br;1-5|Goblin*8&br;2-4|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~G|&br;&br;|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Zombi*5&br;1-5|Veno*8&br;5-7||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~MAP固定ドロップ|LEFT:BGCOLOR(honeydew):シフトダガー(Lv1短), ドラゴンネイル(Lv11短), イージーボウ(Lv1弓), アイアンボウ(Lv12弓)|LEFT:BGCOLOR(oldlace):バスタードソード(Lv1大)|BGCOLOR(whitesmoke):霊銀鉱|
---------------------------------------------
***アーバイン街道 [#q68571f2]
#ref(Map/エリアマップ/map_l2.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|&br;&br;|||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|||BGCOLOR(#999999):|
|~B|&br;&br;||||Veno*8&br;12-14&br;Great17||COLOR(BLUE):凸||
|~C|&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;14-15|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Bone*5&br;13-14|||Bandit*4&br;15-17||
|~D|&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;GobsVeno&br;11-13|BGCOLOR(aliceblue):Goblin*6&br;GobsVeno&br;10-12||Veno*8&br;12-14&br;Great17|||
|~E|&br;&br;|Goblin*8&br;14|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghoul*5&br;11-15|BGCOLOR(aliceblue):Dryad*3&br;11-12|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghoul*5&br;11-15|Veno*8&br;12-14&br;Great17||
|~F|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;15-16|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):|||
|~G|&br;&br;|''Lizard''*3&br;14-16|Robber*4&br;16-18||Goblin*8&br;14-15||Goblin*8&br;14-15||
|~H|&br;&br;|||Dryad*3&br;13-15||||BGCOLOR(#999999):|
|~MAP固定ドロップ|LEFT:BGCOLOR(honeydew):ワンド(Lv1杖), パワースタッフ(Lv11杖)|LEFT:BGCOLOR(oldlace):バスタードソード(Lv1大)|BGCOLOR(whitesmoke):霊銀鉱|
---------------------------------------------
***アードラット渓流 [#n6243b0e]
#ref(Map/エリアマップ/map_d2.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):||||
|~B|&br;&br;|BGCOLOR(aliceblue):Veno*8&br;7-9&br;Great12|BGCOLOR(aliceblue):|||Goblin*2&br;6-7&br;''Jackal''*4&br;6-7||Dryad*3&br;7-9|
|~C|&br;&br;|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Zombi*5&br;1-5|BGCOLOR(aliceblue):Veno*8&br;7-9&br;Great12||COLOR(BLUE):凸||||
|~D|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):||Veno*3&br;7-9|||Goblin*8&br;GobsVeno&br;9-12|BGCOLOR(#999999):|
|~E|''Axe Venomus''&br;13|BGCOLOR(#999999):||Goblin*8&br;7-8|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):|Goblin*8&br;GobsVeno&br;9-11|BGCOLOR(#999999):|
|~F|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghoul*5&br;11-15|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(#999999):||BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Bone*5&br;6-10|BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;9-11&br;GobsVeno8|||
|~G|&br;&br;|BGCOLOR(#999999):||''Harpy''*6&br;8-9|BGCOLOR(#999999):||||
|~H|&br;&br;||Goblin*8&br;9-11&br;GobsVeno8||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~MAP固定ドロップ|LEFT:BGCOLOR(honeydew):シフトダガー(Lv1短), ドラゴンネイル(Lv11短), イージーボウ(Lv1弓), アイアンボウ(Lv12弓)|LEFT:BGCOLOR(oldlace):バスタードソード(Lv1大)|BGCOLOR(whitesmoke):霊銀鉱|
---------------------------------------------
**☆2 [#t5551832]
***モルアン島 [#o651761c]
#ref(Map/エリアマップ/map_m.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|||||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|Orc*8&br;13-15|Dryad*3&br;11-13||Zombie*5&br;16-20|||BGCOLOR(#999999):|
|~C|&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Skele*5&br;16-20|BGCOLOR(aliceblue):|COLOR(BLUE):凸||||
|~D|&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;14|BGCOLOR(aliceblue):|||Goblin*3&br;13-14||
|~E|Orc*8&br;14-16||BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghast*5&br;21-25|BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;Veno&br;9-12|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghoul*5&br;11-15|BGCOLOR(aliceblue):|||
|~F|&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):''Beast''*6&br;16-19|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;14-15|||
|~G|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|Wraith*5&br;16-20|Orc*8&br;15-17||||Orc*8&br;15|BGCOLOR(#999999):|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|||''Harpy''*6&br;14-16||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~MAP固定ドロップ|LEFT:BGCOLOR(oldlace):ラージゲヴェル(Lv1片), デコレイトアックス(Lv11片), エルダーハンマー(Lv1両), ダブルエッジ(Lv12両), バスタードソード(Lv1大)|BGCOLOR(whitesmoke):霊銀鉱|
---------------------------------------------
***オコラル遺跡 [#y8310535]
#ref(Map/エリアマップ/map_h2.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|&br;&br;|''Harpy''*3&br;18-19||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|Orc*8&br;17-18||BGCOLOR(#999999):|
|~B|&br;&br;|||||Naiad*3&br;16-18|||
|~C|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|PhantomWolf.21:|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):''Beast''*6&br;16-19|BGCOLOR(aliceblue):|Orc*8&br;17-19||
|~D|&br;&br;|Goblin*8&br;16|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Skele*5&br;16-20|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghoul*5&br;11-15|||
|~E|&br;&br;||''Wolf''*3&br;15-17||Goblin*8&br;16|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):''Lizard''*3&br;16-18||
|~F|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):||COLOR(BLUE):凸||BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghast*5&br;21-25||
|~G|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|Goblin*8&br;17-18||||BGCOLOR(#999999):|Orc*8&br;19-20|BGCOLOR(#999999):|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||Goblin*8&br;16||BGCOLOR(#999999):||BGCOLOR(#999999):|
|~MAP固定ドロップ|LEFT:BGCOLOR(oldlace):ラージゲヴェル(Lv1片), デコレイトアックス(Lv11片), エルダーハンマー(Lv1両), ダブルエッジ(Lv12両), バスタードソード(Lv1大)|BGCOLOR(whitesmoke):霊銀鉱|
---------------------------------------------
**☆3 [#xbc49db0]
***ガルオン水源 [#cb9ecbec]
//B6は、Alseid11,Dryad14-15,Naiad19-20を確認
#ref(Map/エリアマップ/map_a.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||[Orc*8]&br;Peon23&br;Grunt24&br;Raider24&br;Shaman24&br;Chieftain25|BGCOLOR(#999999):||||BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||[''Lizard''*3]&br;Fire22&br;Thunder23&br;||[Fairy*3]&br;Naiad21-22&br;Napaea23-24&br;|||
|~C|&br;&br;|[Orc*8]&br;Peon22&br;Grunt23&br;Raider23&br;Shaman23&br;Chieftain24&br;|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghast*5&br;?-23?|BGCOLOR(aliceblue):[''Harpy''*5]&br;Harpy21&br;Tamer21&br;Scout22&br;&br;[Jackal]&br;Harpys Jackal18&br;|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghast*5&br;?-23?|BGCOLOR(aliceblue):|[Goblin*8]&br;Captain21&br;Novice22&br;||
|~D|&br;&br;|''Phantom''&br;''Wolf''&br;21|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):[Goblin*8]&br;Captain21&br;Novice22&br;||BGCOLOR(#999999):|
|~E|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghast*5&br;21-25|BGCOLOR(aliceblue):[''Harpy''*5]&br;Tamer23&br;Scout24&br;Rancer25&br;&br;[Jackal]&br;Harpys Jackal&br;||||BGCOLOR(#999999):|
|~F|&br;&br;|[''Harpy''*3]&br;Harpy22&br;Scout22-23&br;|BGCOLOR(aliceblue):[Goblin*8]&br;Novice22&br;Thief23&br;|BGCOLOR(aliceblue):||COLOR(BLUE):凸|||
|~G|&br;&br;|[Orc*8]&br;Peon21&br;Grunt22&br;Raider22&br;Shaman22&br;Chieftain23&br;|||||[Goblin*8]&br;Captain21&br;Novice22&br;||
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||BGCOLOR(#999999):||||BGCOLOR(#999999):|
|~MAP固定ドロップ|LEFT:BGCOLOR(lavender):ザ・マンドレイク(Lv18杖), ラルカンスィエル(Lv23杖)|LEFT:BGCOLOR(oldlace):ダブルエッジ(Lv12両)|BGCOLOR(whitesmoke):霊銀鉱|
|CENTER:~備考|>|>|2013-03-07更新|
---------------------------------------------
***キュドレー山麓 [#u7c74598]
#ref(Map/エリアマップ/map_i.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|||||BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|Goblin*8&br;15-16|||Goblin*8&br;12-13||
|~C|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|||''Harpy''*5&br;17-19|||
|~D||''Lizard''*3&br;18-20||BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;18-19||COLOR(BLUE):凸|Ghast*6&br;18-22|
|~E|&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):Goblin*8&br;18-19|BGCOLOR(aliceblue):''Beast''*6&br;17-21|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Ghoul*5&br;11-15||||
|~F|Orc*8&br;23-25|BGCOLOR(aliceblue):|BGCOLOR(aliceblue):Orc*8&br;20-22|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Skele*5&br;16-20|''Lizard''*3&br;15-17|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~G|&br;&br;|BGCOLOR(aliceblue):Shade*6&br;18-22|BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Skele*5&br;16-20|Goblin*6&br;20-23||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~MAP固定ドロップ|LEFT:BGCOLOR(lavender):ザ・マンドレイク(Lv18杖), ラルカンスィエル(Lv23杖)|BGCOLOR(whitesmoke):霊銀鉱|
|CENTER:~備考|>|[C:6]のHarpyが狩りやすい。|
//-Hoblinは錬金の秘法をよく落とす。~
©2005-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.Licensed to GMO Gamepot Inc.
---------------------------------------------
**メモ [#zb60271b]
[[戦地拡大前のMAP>オーレオール大陸_戦地拡大前]]~
~
---------------------------------------------
*コメント [#bc2f2633]
#pcomment
IP:124.215.69.123 TIME:"2014-03-12 (水) 05:31:07" REFERER:"http://fewiki.jp/index.php?cmd=edit&page=%A5%AA%A1%BC%A5%EC%A5%AA%A1%BC%A5%EB%C2%E7%CE%A6" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko"
|