Top > ペデスタル大陸
*ペデスタル大陸 [#m853983f]
[[[エスセティア大陸]]]
[[[ビクトリオン大陸]]]
[[[エイケルナル大陸]]]
[ペデスタル大陸]
[[[オーレオール大陸]]]
[[[ストリクタ大陸]]]
#contents
**☆1 [#p12f021e]
***フーガ島 [#l86ce17d]
#ref(Map/エリアマップ/map_e2.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):||||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|Goblin*8&br;5-7|||Goblin*8&br;4-5||Goblin&br;GobsVeno*6&br;1-2|BGCOLOR(#999999):|
|~C|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||||||BGCOLOR(#999999):|
|~D||Harpy Chick*6&br;4-6|||BloodWolf*3&br;2-4||Veno*8&br;2-4||
|~E|&br;&br;||||||||
|~F|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|Goblin*8&br;3-5||BGCOLOR(aliceblue):COLOR(lightsteelblue):Zombie&br;Bone*6&br;3-6|||COLOR(BLUE):凸||
|~G|&br;&br;||BGCOLOR(aliceblue):Dryad*3&br;2||Veno*8&br;2-4|Veno*8&br;2-4|||
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||||||BGCOLOR(#999999):|
|~ドロップ品|LEFT:BGCOLOR(oldlace):ラージゲヴェル(Lv1片), デコレイトアックス(Lv11片), エルダーハンマー(Lv1両), ダブルエッジ(Lv12両),バスタードソード(Lv1大剣)|
***ペシャン上流域 [#r82e0ff2]
#ref(Map/エリアマップ/map_a.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|Lizard*3&br;9-11|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|||BGCOLOR(#999999):BGCOLOR(#999999):|
|~B|&br;&br;|||Goblin*8&br;GobsVeno&br;8-10||Gob*8&br;GobsVeno&br;8-10|||
|~C|&br;&br;|Goblin*8&br;GobsVeno&br;8-10||Harpy*6&br;8-10|||Gob*6&br;GobsVeno&br;6-8||
|~D|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||AXE VENOMOUS&br;13|||GreatVeno&br;12&br;Veno*8&br;7-9||BGCOLOR(#999999):|
|~E|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||GreatVeno&br;12&br;Veno*8&br;7-9||||BGCOLOR(#999999):|
|~F|&br;&br;|BloodWolf*3&br;8-10||Dryad*3&br;7-9||COLOR(BLUE):凸||BGCOLOR(#999999):|
|~G|&br;&br;|Goblin*8&br;GobsVeno&br;8-10|||||Goblin*6&br;GobsVeno&br;6-7|BGCOLOR(#999999):|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~ドロップ品|LEFT:BGCOLOR(honeydew):シフトダガー(Lv1短), ドラゴンネイル(Lv11短), イージーボウ(Lv1弓), アイアンボウ(Lv12弓),バスタードソード(Lv1大剣)|
備考:GoblinとGobsVenomousの双方が沸く箇所、GreatVenoとVenomousの双方が沸く箇所において、その双方の沸き数を足した数は表記の沸き数を超えない
例:[C:7]Goblinの数+GobsVenomousの数=6 [E:4]GreatVenomousの数+Venomousの数=8
[F:4]Dryadの沸きは多少ズレます
***スキュラ海峡 [#v242dbb4]
#ref(Map/エリアマップ/map_i.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|||||BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|GoblinTamer&br;12&br;GodsJackal&br;12|||Veno&br;12-14&br;Great Veno10||
|~C|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|||Veno*8&br;12-14|||
|~D|&br;&br;|Goblin&br;14-15|Dryad*3&br;11-13||Veno*8&br;13-15&br;Great Veno11||COLOR(BLUE):凸|Bandit*4&br;15-17|
|~E|&br;&br;|||GobsVeno&br;12-13&br;GoblinTamer&br;12-13||||BGCOLOR(#999999):|
|~F|Harpy*6&br;13-15||Goblin*8&br;15-16||Harpy Chick*6&br;12-14|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~G|&br;&br;||||Harpy Chick*3&br;13-14|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||Robber*4&br;16-18||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~ドロップ品|LEFT:BGCOLOR(oldlace): デコレイトアックス(Lv11片), ダブルエッジ(Lv12両), ザ・マンドレイク(Lv18杖),バスタードソード(Lv1大剣)|
**☆2 [#m4e597be]
***メルトノーア遺跡 [#me251a8c]
#ref(Map/エリアマップ/map_c2.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|Orc&br;17~19|Orc&br;17~19|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):&br;|BGCOLOR(#999999):&br;||BGCOLOR(#999999):&br;|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||Gobs*7&br;17|||Gobs*7&br;16|BGCOLOR(#999999):&br;|
|~C|||Goblin&br;18|||gobs*7&br;16~17|||
|~D|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||||Rezard*3&br;&color(Red){Fire};/16&br;&color(Aqua){Ice};/15&br;&color(Olive){Thunder};/17||Driad*3&br;14~17|BGCOLOR(#999999):&br;|
|~E|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|Harpy*6&br;Harpy/18&br;Tamer/19&br;Scout/18~20&br;HarpysJackal/18||||COLOR(BLUE):凸||BGCOLOR(#999999):&br;|
|~F|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||PHANTOM&br;WOLF||||BGCOLOR(#999999):&br;|
|~G|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||||||&color(Red){Shadow beast};*7&br;16~20|BGCOLOR(#999999):&br;|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||BGCOLOR(#999999):&br;|BGCOLOR(#999999):&br;|BGCOLOR(#999999):&br;||BGCOLOR(#999999):&br;|
|~ドロップ品|LEFT:BGCOLOR(oldlace):ラージゲヴェル(Lv1片), デコレイトアックス(Lv11片), エルダーハンマー(Lv1両), ダブルエッジ(Lv12両),バスタードソード(Lv1大剣)|
-中央のリザードはLVと種類が対応していて、湧いたLVで種類が決まります。
-C6のMOBは抽選湧きです。
***サーペント渓谷 [#j1452b38]
#ref(Map/エリアマップ/map_d2.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):||BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;13-15|BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(Teal):BloodWolf&br;11-13||||BGCOLOR(yellow):Harpy&br;13,14,15|||
|~C|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;13|Zombie*5&br;16-20|COLOR(BLUE):凸||||
|~D|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):||BGCOLOR(yellow):Harpy&br;12,13,14||BGCOLOR(lightgreen):Orc&br;16|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~E|&br;&br;|BGCOLOR(#999999):||BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;14|||BGCOLOR(Aqua):Hoblin&br;16-18|BGCOLOR(#999999):|
|~F|Wraith*5&br;16-20|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||||BGCOLOR(lightgreen):Orc&br;14|||
|~G|&br;&br;|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(yellow):Harpy&br;13-14||BGCOLOR(#999999):|||BGCOLOR(#999999):|
|~H|&br;&br;||BGCOLOR(lightgreen):Orc&br;14-15||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~ドロップ品|LEFT:BGCOLOR(honeydew):シフトダガー(Lv1短), ドラゴンネイル(Lv11短), イージーボウ(Lv1弓), アイアンボウ(Lv12弓),バスタードソード(Lv1大剣)|
Hoblinからキマイラ用の錬金の秘宝本ドロップ
**☆3 [#i21b9eb9]
***ガバセント島 [#r056372c]
#ref(Map/エリアマップ/map_e2.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):||||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||Shade*6&br;18-22||BGCOLOR(lightgreen):Orc*8&br;19,20,21&br;P,S,R,G,C||BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;19,20|BGCOLOR(#999999):|
|~C|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||||||BGCOLOR(#999999):|
|~D||BGCOLOR(pink):Naiad&br;23,24,25|||BGCOLOR(yellow):Harpy*5&br;18-20||BGCOLOR(pink):Dryad&br;11,13||
|~E|&br;&br;|||||||Ghast*6&br;18-22|
|~F|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;18|||||COLOR(BLUE):凸||
|~G|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||BGCOLOR(silver):Lizard&br;15,16,17||BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;9,10,12||BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;18&br;GoblinCaptain19|BGCOLOR(#999999):|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||||||BGCOLOR(#999999):|
|~ドロップ品|LEFT:BGCOLOR(oldlace):ウォーマトック(Lv27片), ブラックメイス(Lv31片), プロセルピナ(Lv27両), ヘパイストス(Lv31両)|
***アデムガン半島 [#xb963e8c]
#ref(Map/エリアマップ/map_m.jpg,left,nowrap,around,nolink,,)
|CENTER:~座標|CENTER:~1|CENTER:~2|CENTER:~3|CENTER:~4|CENTER:~5|CENTER:~6|CENTER:~7|CENTER:~8|h
|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|~A|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|||||BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~B|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;18||BGCOLOR(lightblue):Goblin&br;21||||BGCOLOR(#999999):|
|~C|&br;&br;||||COLOR(BLUE):凸||||
|~D|&br;&br;||BGCOLOR(lightblue):Goblin*8&br;22-24||||Dryad*3&br;8-11||
|~E|BGCOLOR(lightgreen):Orc&br;23-24&br;P,S,R,G|||BGCOLOR(lightblue):Goblin*8&br;21,22|||||
|~F|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|||BGCOLOR(silver):Lizard&br;20,21,22||BGCOLOR(yellow):Harpy*6&br;21,22,23&br;レア Jackal 18||BGCOLOR(#999999):|
|~G|BGCOLOR(#999999):&br;&br;||BGCOLOR(lightgreen):Orc&br;24,25,26&br;P,S,R,G,C||||BGCOLOR(lightgreen):Orc*7&br;P 22&br;S,R,G 23&br;C 24|BGCOLOR(#999999):|
|~H|BGCOLOR(#999999):&br;&br;|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):||BGCOLOR(yellow):Happy*6&br;S 24&br;R 25|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|BGCOLOR(#999999):|
|~ドロップ品|LEFT:BGCOLOR(lavender):デビルズクロス(Lv28杖), ビーストヘッド(Lv31杖)|
©2005-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.Licensed to GMO Gamepot Inc.
*コメント [#vbc9c10b]
#pcomment
IP:126.208.140.247 TIME:"2020-01-13 (月) 02:12:55" REFERER:"http://fewiki.jp/index.php?cmd=edit&page=%A5%DA%A5%C7%A5%B9%A5%BF%A5%EB%C2%E7%CE%A6&id=j1452b38" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36"
|