装備強化システム 
装備強化システムについて 
装備強化システムでは、強化アイテムを使用することで既存の武器や防具の能力を上昇できます。
装備アイテムごとに「強化できる能力の限界」「強化の回数」「1回の強化で上昇する能力幅」が決まっており
オーブ装備のみならず、ゴールド・リング装備の強化も行えます。
強化を行なった武器は、その時点でトレード不可の属性が加わります。(原点の原石を使用すればトレード可能に戻ります)
強化により既存の装備(Lv40相当の装備アイテム)を上回る性能にはなりません。(アームド/エクィテスエディション同梱の武器のみ例外)
公式サイト内の解説も一読を。
装備強化アイテム 
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ)
アイテム名 | 装備強化効果 | 価格 | 5個 セット | 10個 セット | 売価 / リサイクル | 入手先 | 備考 | 画像 |
---|
強靭の結晶 | 武器の性能アップ 結晶の方が効果が高い | 15A | 60A | 105A | 1,800G / 30R | 道具屋 ルーレット景品 | トレード不可 |  |
---|
強靭の石 | 30R | - | - | 600G | 道具屋 ハイアンドロー景品 | トレード不可 |  |
---|
穿孔の結晶 | エンチャスロットの拡張 効果はどちらも+1 | 20A | 80A | 140A | 2,400G / 40R | 道具屋 ルーレット景品 | トレード不可 |  |
---|
穿孔の石 | 100R | - | - | 2,000G | 道具屋 ハイアンドロー景品 | トレード不可 |  |
---|
強固の結晶 | 防具の性能アップ 結晶の方が効果が高い | 15A | 60A | 105A | 1,800G / 30R | 道具屋 ルーレット景品 | トレード不可 |  |
---|
強固の石 | 30R | - | - | 600G | 道具屋 ハイアンドロー景品 | トレード不可 |  |
---|
原点の原石 | 強化状態のリセット | 1R | - | - | 117G | 道具屋 | トレード不可 |  |
---|
10,000G |
強化アイテムは全てトレード不可。
強靭の結晶・強靭の石は武器の攻撃力を強化する。
オーブ品である強靭の結晶の方が効果が高い。リング品の強靭の石だけでは、強化限界まで攻撃力を上げられない場合がある。
一度強化すると、その武器はトレード不可能になる。
穿孔の結晶・穿孔の石は、どちらも武器のエンチャントスロットを1つ増やす。
性能に差はないが、穿孔の石は100Rとやや割高の設定になっている。
一度強化すると、その武器はトレード不可能になる。
強固の結晶・強固の石は防具の耐性を強化する。
オーブ品である強固の結晶の方が効果が高い。リング品の強固の石だけでは、強化限界まで防御力を上げられない場合がある。
一度強化すると、その防具はトレード不可能になる。
原点の原石は強化状態をリセットするのに使う。
強化してトレード不可能になった武器も、トレード可能な状態に戻る。
強化に使用されていたアイテムは消滅する。
強化詳細 
武器のページに情報がまとめられるまでの繋ぎに。
強化できない装備 
- 武器 : 「クエ武器」「クエ武器材料」「偽クエ武器」「正月武器」「課金武器」
- 防具 : 「期間限定能力上昇装備」「部隊装備」
強化上限とクラス能力値 
- ほとんどの武器は、レベル40相当武器と同じ攻撃力まで強化できる。
- アームドエディション同梱のメル○○系と、エクィテスエディション同梱のエクィテス○○系の武器は、Lv40武器の攻撃力+1まで強化できる。
- 各クラス専用防具も、そのクラスが装備できる最高性能防具と同じ耐性値まで強化できる。
- クラス共通防具も一部を除き、強化上限まで強化することによって「クラス能力値=各クラスの最高性能防具と同じ耐性値」になる。
→ 例: ウォリアーが能力値11(クラス能力22)の頭装備(強化上限16)を強化した場合
能力値は+5(16)しか強化できないので、クラス能力値も+5(27)しか増加しないかと思いきや
実際には+5(16)まで強化すれば、クラス能力値は+10増加(最高性能値の32まで到達)する。
これはクラス能力値が「能力値 x クラス補正係数」のような式で決められている所以と考えられる。
- リング販売の石では期待値が低く、最大値まで強化しにくい装備も存在する。御利用は計画的に。
- 武器のスロット数強化上限
- 上限1
- 一部のGold武器(片手武器/ブロードソード・フライトエッグ、両手武器/スカルスプリッター、短剣/バトルナイフ、弓/ベネディクト、杖/コブラヘッド)
- 上限2
- 大半のGold武器
- 一部のRing武器(杖/スカンス・エッジ)
- Drop武器
- ビギナー系武器
- 「マルクティス武器」
- 上限3
- 一部のGold武器(両手武器/ゼテス・アースシェイカー、杖/ネイティブカウリ)
- 大半のRing武器
- 一部のオフィシャル武器(短剣/ギロチンリング、弓/グレイラピッド、杖/ファラオ)
- アームドエディション同梱のメル系武器
- 上限4
- 上限5
- 大半のオフィシャル武器
- 大半のカジノ武器
- LV40相当の攻撃力で初期スロット4の課金武器
- 闘技場武器
スロットは3〜4つ程度あれば大体用が足りるので、Gold・Drop武器以外は十分に実用的ではある。
- ほとんどの武器は強靭の結晶を多めに使えば攻撃力とスロット数の両方を確実に上限まで上げられるが、メル○○系の武器は1回しか強化できないので「攻撃力上限でスロット2」か「攻撃力初期値でスロット3」のどちらかにしかならない。
武器 
編集する方はこちら
赤文字は強化なしで最高性能なもの
片手武器 
種別 | 名称 | 装備レベル | 強化回数 | 能力値/強化上限 | 強靭の結晶 | 強靭の石 | スロット数/スロット上限 | 追加 |
---|
Gold | アブラクサス | 4 | 9 | 64/100 | 5〜6 | 2〜6 | 1/2 | 編集 |
---|
タワーメイス | 6 | 9 | 66/100 | 5〜6 | 3〜5 | 1/2 | 編集 |
ザグナル | 6 | 9 | 66/100 | 5〜6 | 3〜5 | 1/2 | 編集 |
エストック | 8 | 9 | 68/100 | 4〜6 | 2〜5 | 1/2 | 編集 |
ヴィーナス | 10 | 9 | 70/100 | 4〜5 | 2〜5 | 1/2 | 編集 |
グレイヴマッシャー | 14 | 9 | 74/100 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
ゴシックメイス | 17 | 8 | 77/100 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
イーヴル | 19 | 8 | 79/100 | 3〜4 | 1〜4 | 1/2 | 編集 |
ブロードソード | 21 | 7 | 81/100 | 4〜5 | 1〜4 | 0/1 | 編集 |
フライトエッグ | 22 | 7 | 82/100 | 3〜5 | 1〜4 | 0/1 | 編集 |
バトルアックス | 25 | 6 | 85/100 | 4〜5 | 1〜4 | 0/2 | 編集 |
ヘヴィメイス | 29 | 6 | 89/100 | 3〜4 | 1〜3 | 0/2 | 編集 |
シャイニングメイス | 33 | 5 | 93/100 | 3〜4 | 1〜3 | 0/2 | 編集 |
ガラハド | 38 | 3 | 98/100 | 2〜2 | 1〜2 | 0/2 | 編集 |
Ring | インフェリア | 1 | 0 | 50/50 | - | - | 0/0 | 編集 |
---|
アックス+1 | 1 | 7 | 61/100 | 7〜9 | 3〜8 | 3/3 | 編集 |
スクラマサクス | 1 | 7 | 60/100 | 6〜8 | 3〜8 | 3/3 | 編集 |
レイピア | 6 | 7 | 66/100 | 5〜7 | 3〜7 | 3/3 | 編集 |
ルーンソード | 10 | 7 | 70/100 | 5〜7 | 3〜6 | 3/3 | 編集 |
ラージアックス | 14 | 7 | 74/100 | 4〜5 | 2〜5 | 3/3 | 編集 |
ロングソード | 14 | 7 | 74/100 | 4〜5 | 2〜4 | 3/3 | 編集 |
クレセントアックス | 16 | 6 | 76/100 | 4〜5 | 2〜5 | 3/3 | 編集 |
カトラス | 18 | 6 | 78/100 | 4〜5 | 2〜5 | 3/3 | 編集 |
ゲイルアックス | 20 | 7 | 80/100 | 4〜5 | 2〜4 | 2/3 | 編集 |
デストロイ | 22 | 7 | 82/100 | 3〜5 | 1〜4 | 2/3 | 編集 |
ニスロク | 22 | 7 | 82/100 | 3〜5 | 1〜4 | 2/3 | 編集 |
ツヴェルク | 26 | 6 | 86/100 | 3〜4 | 1〜3 | 2/3 | 編集 |
バニッシングメイス | 30 | 5 | 90/100 | 3〜4 | 1〜3 | 2/3 | 編集 |
サンクチュアリー | 34 | 4 | 94/100 | 2〜4 | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
夕張 | 38 | 2 | 98/100 | 2〜2 | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
ブルートゥース | 40 | 1 | 100/100 | - | - | 2/3 | 編集 |
Aube | ワイルドメイス | 10 | 2 | 95/100 | 3〜3 | 1〜3 | 4/4 | 編集 |
---|
エペ | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
デモニアック | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
スヴァジルファリ | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
スカルプランダー | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
ヘラクレスソード | 25 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
竜騰 | 25 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
レディブロッサム | 30 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
ラハブタン | 30 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
バトルドー | 1 | 0 | - | - | - | 6/6 | 編集 |
オフィ | ゴシックアックス | 3 | 7 | 78/100 | 4〜5 | 2〜4 | 4/4 | 編集 |
---|
ダークブランド | 6 | 7 | 81/100 | 3〜4 | 1〜4 | 4/4 | 編集 |
バトルマトック | 12 | 7 | 87/100 | 2〜3 | 1〜3 | 4/4 | 編集 |
モーニングスター | 21 | 3 | 96/100 | 2〜4 | 1〜2 | 3/4 | 編集 |
ヘリオス | 23 | 3 | 98/100 | 2〜2 | 1〜2 | 3/4 | 編集 |
トールハンマー | 28 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
チャームブレイド | 30 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
カマエルソード | 30 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
Drop | デコレイトアックス | 11 | 9 | 71/100 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
---|
ヴァイキングソード | 18 | 8 | 78/100 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
グザファン | 23 | 7 | 83/100 | 3〜5 | 1〜4 | 1/2 | 編集 |
ウォーマトック | 27 | 6 | 87/100 | 3〜4 | 1〜3 | 1/2 | 編集 |
ブラックメイス | 31 | 5 | 91/100 | 3〜4 | 1〜3 | 1/2 | 編集 |
サファイアブレイド | 35 | 3 | 95/100 | 3〜5 | 1〜3 | 1/2 | 編集 |
ケムエルブレイド | 40 | 1 | 100/100 | - | - | 1/2 | 編集 |
カジノ | アメンティ | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
---|
カーヘラ | 25 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
闘技場 | アトロシャス | 35 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
---|
その他 | ビギナーアックス | 1 | 9 | 55/100 | 6〜7 | 3〜7 | 1/2 | 編集 |
---|
トゥルガー | 1 | 0 | 1/1 | - | - | 0/0 | 編集 |
メルスレイド | 1 | 1 | 99/101 | 2〜2 | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
レクイエム | 1 | 0 | 100/100 | - | - | 1/1 | 編集 |
ラプソディ | 1 | 0 | 100/100 | - | - | 1/1 | 編集 |
カプリス | 1 | 0 | 100/100 | - | - | 1/1 | 編集 |
デュランダル | 10 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
ディカペテイト | 1 | 1 | 103/103 | - | - | 1/2 | 編集 |
ドゥルガー | 35 | 0 | 103/103 | - | - | 0/0 | 編集 |
|
両手武器 
種別 | 名称 | 装備レベル | 強化回数 | 能力値/強化上限 | 強靭の結晶(理論最強化Aube) | 強靭の石 | スロット数/スロット上限 | 追加 |
---|
Gold | エルダーハンマー | 1 | 9 | 75/125 | 7〜8(105〜90) | 3〜8 | 1/2 | 編集 |
---|
ブロンズアックス | 5 | 9 | 81/125 | 6〜7(105〜90) | 3〜7 | 1/2 | 編集 |
ブロンズハンマー | 9 | 9 | 86/125 | 5〜7(105〜90) | 3〜6 | 1/2 | 編集 |
スティールハンマー | 10 | 9 | 88/125 | 5〜6(105〜90) | 2〜6 | 1/2 | 編集 |
ヘヴィアックス | 13 | 9 | 91/125 | 5〜6(90〜75) | 2〜6 | 1/2 | 編集 |
スティールアックス | 15 | 8 | 94/125 | 5〜6(90〜75) | 2〜6 | 1/2 | 編集 |
ドラグーンファング | 17 | 8 | 96/125 | 5〜6(75〜75) | 2〜5 | 1/2 | 編集 |
ジェイドハンマー | 19 | 8 | 99/125 | 4〜5(90〜75) | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
スカルスプリッター | 21 | 7 | 101/125 | 4〜6(75〜60) | 2〜5 | 0/1 | 編集 |
ゼテス | 25 | 6 | 106/125 | 4〜6(75〜60) | 2〜4 | 2/3 | 編集 |
トラペゾイド | 29 | 6 | 111/125 | 4〜6(60〜45) | 1〜5 | 0/2 | 編集 |
ブローヴァ | 33 | 5 | 116/125 | 3〜6(45〜30) | 1〜3 | 0/2 | 編集 |
アースシェイカー | 37 | 3 | 121/125 | 2〜4(30〜15) | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
Ring | ダル | 1 | 0 | 50/50 | - | - | 0/0 | 編集 |
---|
エルダーハンマー+1 | 1 | 7 | 76/125 | 9〜11(75〜75) | 5〜9 | 3/3 | 編集 |
アイアンハンマー | 5 | 7 | 81/125 | 7〜9(90〜75) | 4〜8 | 3/3 | 編集 |
アイアンアックス | 9 | 7 | 86/125 | 6〜7(90〜75) | 4〜7 | 3/3 | 編集 |
ブラスアックス | 11 | 7 | 89/125 | 6〜7(75〜75) | 4〜6 | 3/3 | 編集 |
ウィングドハンマー | 13 | 7 | 91/125 | 6〜8(75〜75) | 3〜7 | 3/3 | 編集 |
ハルパス | 14 | 7 | 93/125 | 7〜9(75〜60) | 3〜8 | 3/3 | 編集 |
スレッジハンマー | 17 | 6 | 96/125 | 6〜9(75〜60) | 3〜7 | 3/3 | 編集 |
コーラルグレイヴ | 18 | 6 | 98/125 | 5〜6(75〜75) | 3〜6 | 3/3 | 編集 |
ヒュドラエッジ | 20 | 7 | 100/125 | 5〜6(60〜60) | 2〜5 | 2/3 | 編集 |
ハルバード | 21 | 7 | 101/125 | 4〜5(75〜75) | 2〜4 | 2/3 | 編集 |
ストラグルブレイカー | 23 | 7 | 104/125 | 4〜5(75〜75) | 2〜4 | 2/3 | 編集 |
ブラッディバイス | 26 | 6 | 108/125 | 4〜5(75〜60) | 2〜4 | 2/3 | 編集 |
カライス | 30 | 5 | 113/125 | 3〜5(60〜45) | 1〜4 | 2/3 | 編集 |
クラムジーブロウ | 34 | 5 | 118/125 | 2〜3(60〜45) | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
ザフキエル | 38 | 2 | 123/125 | 2〜2(15〜15) | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
ゼピュロス | 40 | 1 | 125/125 | - | - | 2/3 | 編集 |
Aube | マーブルハンマー | 10 | 2 | 119/125 | 3〜3 | 1〜3 | 4/4 | 編集 |
---|
キラーポール | 20 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
デスサイズ | 20 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
アスモデウス | 20 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
デリーター | 20 | 1 | 125/125 | - | - | 4/5 | 編集 |
ルカヌス | 25 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
サイスオブヴリマーク | 25 | 1 | 125/125 | - | - | 4/5 | 編集 |
ブラッディローズ | 30 | 1 | 125/125 | - | - | 4/5 | 編集 |
デュナミス | 30 | 1 | 125/125 | - | - | 4/5 | 編集 |
ペストル | 1 | 0 | - | - | - | 6/6 | 編集 |
オフィ | ヴィーキンググレイヴ | 7 | 7 | 103/125 | 4〜5 | 2〜4 | 4/4 | 編集 |
---|
メタルハンマー | 12 | 7 | 109/125 | 3〜4 | 1〜4 | 4/4 | 編集 |
レッドアンガー | 21 | 3 | 120/125 | 3〜5 | 1〜3 | 3/4 | 編集 |
オメガ | 23 | 2 | 123/125 | - | 1〜2 | 3/4 | 編集 |
マルス | 28 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
モレクブロウ | 29 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
フェンリル | 30 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
ボレアス | 30 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
Drop | ダブルエッジ | 12 | 9 | 90/125 | 5〜6 | 2〜6 | 1/2 | 編集 |
---|
ジュピター | 16 | 8 | 95/125 | 5〜6 | 2〜6 | 1/2 | 編集 |
スローター | 24 | 7 | 105/125 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
プロセルピナ | 27 | 6 | 109/125 | 4〜5 | 1〜4 | 1/2 | 編集 |
ヘパイストス | 31 | 5 | 114/125 | 3〜5 | 1〜3 | 1/2 | 編集 |
バルディッシュ | 36 | 3 | 120/125 | 3〜5 | 1〜3 | 1/2 | 編集 |
エオスポロス | 40 | 1 | 125/125 | - | - | 1/2 | 編集 |
カジノ | アッカド | 20 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
---|
アスラ | 25 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
闘技場 | カンビクト | 35 | 1 | 125/125 | - | - | 4/5 | 編集 |
---|
その他 | ウリトラ | 1 | 0 | 1/1 | - | - | 0/0 | 編集 |
---|
メルガディ | 1 | 1 | 124/126 | 2〜2 | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
インプロンプチュ | 1 | 0 | 125/125 | - | - | 1/1 | 編集 |
バルカロール | 1 | 0 | 125/125 | - | - | 1/1 | 編集 |
ドガス | 10 | 1 | 125/125 | - | - | 3/4 | 編集 |
グリンカムビ | 1 | 1 | 129/129 | - | - | 1/2 | 編集 |
ウリトラ | 35 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 編集 |
ヴリトラ | 35 | 0 | 129/129 | - | - | 0/0 | 編集 |
|
|
|
大剣 
種別 | 名称 | レベル | 強化回数 | 能力値 初期 / 上限 | 強化上がり幅 | スロット数 初期 / 上限 | 追加 |
---|
結晶 | 石 | 追加 |
---|
Gold | バスタードソード | 1 | 8 | 100 / 135 | 6〜9 | 3〜7 | 1 / 2 | 編集 |
---|
オフィ | ヴォーパル | 32 | 1 | 135 / 135 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
---|
フランベルジュ | 29 | 1 | 135 / 135 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
Aube | グリム | 25 | 2 | 135 / 135 | - | - | 3 / 5 | 編集 |
---|
カジノ | ディスコルディア | 20 | 2 | 135 / 135 | - | - | 3 / 5 | 編集 |
---|
ルグナザド | 20 | 2 | 135 / 135 | - | - | 3 / 5 | 編集 |
ナイアー | 20 | 2 | 135 / 135 | - | - | 3 / 5 | 編集 |
アシトマ | 20 | 2 | 135 / 135 | - | - | 3 / 5 | 編集 |
短剣 
種別 | 名称 | 装備レベル | 強化回数 | 能力値/強化上限 | 強靭の結晶 | 強靭の石 | スロット数/スロット上限 | 追加 |
---|
Gold | シフトダガー | 1 | 9 | 60/100 | 5〜7 | 3〜6 | 1/2 | 編集 |
---|
ブレストピアース | 4 | 9 | 64/100 | 5〜6 | 2〜6 | 1/2 | 編集 |
ボーンカルド | 6 | 9 | 66/100 | 5〜6 | 2〜6 | 1/2 | 編集 |
ウィズキラー | 9 | 9 | 69/100 | 4〜5 | 2〜5 | 1/2 | 編集 |
パリーイングダガー | 14 | 9 | 74/100 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
ソードブレイカー | 18 | 8 | 78/100 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
バトルナイフ | 22 | 7 | 82/100 | 3〜5 | 1〜4 | 0/1 | 編集 |
イェンリング | 25 | 6 | 85/100 | 4〜5 | 1〜4 | 0/2 | 編集 |
バゼラード | 30 | 5 | 90/100 | 4〜6 | 1〜4 | 0/2 | 編集 |
ケルベロス | 33 | 5 | 93/100 | 3〜4 | 1〜3 | 0/2 | 編集 |
ムーンライト | 37 | 4 | 97/100 | 2〜3 | 1〜2 | 0/2 | 編集 |
Ring | フェイク | 1 | 0 | 50/50 | - | - | 0/0 | 編集 |
---|
シフトダガー+1 | 1 | 7 | 61/100 | 6〜8 | 3〜8 | 3/3 | 編集 |
ダーク | 10 | 7 | 70/100 | 5〜7 | 3〜6 | 3/3 | 編集 |
チャクラム | 14 | 7 | 74/100 | 4〜5 | 2〜5 | 3/3 | 編集 |
カーズダガー | 16 | 6 | 76/100 | 4〜7 | 2〜6 | 3/3 | 編集 |
ソードブレイカー+1 | 18 | 6 | 79/100 | 5〜6 | 2〜5 | 3/3 | 編集 |
サクス | 20 | 7 | 80/100 | 4〜5 | 2〜4 | 2/3 | 編集 |
バトルナイフ+1 | 22 | 7 | 83/100 | 3〜5 | 1〜4 | 2/3 | 編集 |
デッドリィエッジ | 26 | 6 | 86/100 | 3〜4 | 2〜3 | 2/3 | 編集 |
デルタ | 31 | 5 | 91/100 | 3〜4 | 1〜3 | 2/3 | 編集 |
ブラッドスティール | 34 | 4 | 94/100 | 2〜4 | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
ククリ | 38 | 2 | 98/100 | 2〜2 | 1〜2 | 2/3 | 編集 |
ネックカッター | 40 | 1 | 100/100 | - | - | 2/3 | 編集 |
Aube | キルオーダー | 10 | 2 | 95/100 | 3〜3 | 1〜3 | 4/4 | 編集 |
---|
クロウ | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
サブナック | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
ザレオス | 20 | 1 | 100/100 | - 2 | - | 3/4 | 編集 |
レジェンドシース | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
アントリオン | 25 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
桜花 | 25 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
アフロディーテ | 30 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
マレファル | 30 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
トップ | 1 | 0 | - | - | - | 6/6 | 編集 |
オフィ | ヴェインダガー | 2 | 7 | 77/100 | 4〜5 | 2〜4 | 4/4 | 編集 |
---|
クマ | 5 | 7 | 80/100 | 3〜4 | 2〜4 | 4/4 | 編集 |
ビーストキラー | 12 | 7 | 87/100 | 2〜4 | 1〜3 | 4/4 | 編集 |
ディバイダー | 18 | 5 | 93/100 | 3〜4 | 1〜3 | 4/4 | 編集 |
ギロチンリング | 21 | 3 | 96/100 | 2〜4 | 1〜2 | 3/3 | 編集 |
オケアノス | 23 | 3 | 98/100 | 2〜2 | 1〜2 | 3/4 | 編集 |
レベナントソーン | 28 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
ユダ | 30 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
飛丸 | 30 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
Drop | ドラゴンネイル | 11 | 9 | 71/100 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
---|
スクリームダガー | 17 | 8 | 77/100 | 4〜5 | 2〜4 | 1/2 | 編集 |
ヘイロウ | 24 | 7 | 84/100 | 3〜4 | 1〜4 | 1/2 | 編集 |
メタルダガー | 27 | 6 | 87/100 | 3〜4 | 1〜3 | 1/2 | 編集 |
マインゴーシュ | 32 | 5 | 92/100 | 2〜4 | 1〜3 | 1/2 | 編集 |
エリュシオン | 35 | 3 | 95/100 | 3〜5 | 1〜3 | 1/2 | 編集 |
乱丸 | 40 | 1 | 100/100 | - | - | 1/2 | 編集 |
カジノ | オムダ | 20 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
---|
マッスム | 25 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
乱丸改 | 20 | 2 | 90/100 | 6〜7 | 4〜7 | 1/2 | 編集 |
闘技場 | トミシゲ | 35 | 1 | 100/100 | - | - | 4/5 | 編集 |
---|
その他 | ビギナーダガー | 1 | 9 | 55/100 | 6〜7 | 3〜7 | 1/2 | 編集 |
---|
クヴエーラ | 1 | 0 | 1/1 | - | - | 0/0 | 編集 |
メルグ | 1 | 1 | 99/101 | - | - | 2/3 | 編集 |
ロンド | 1 | 0 | 100/100 | - | - | 1/1 | 編集 |
ラウンデル | 10 | 1 | 100/100 | - | - | 3/4 | 編集 |
ボティス | 1 | 1 | 103/103 | - | - | 1/2 | 編集 |
クヴェーラ | 35 | 0 | 103/103 | - | - | 0/0 | 編集 |
|
弓 
種別 | 名称 | レベル | 強化回数 | 能力値 初期 / 上限 | 強化上がり幅 | スロット数 初期 / 上限 | 追加 |
---|
結晶 | 石 | 追加 |
---|
Gold | イージーボウ | 1 | 7 | 48 / 72 | 4〜6 | 2〜5 | 1 / 2 | 編集 |
---|
ミドルボウ | 4 | 7 | 50 / 72 | 4〜5 | 2〜4 | 1 / 2 | 編集 |
コンポジットボウ | 6 | 7 | 51 / 72 | 4〜5 | 2〜4 | 1 / 2 | 編集 |
グランドボウ | 10 | 7 | 54 / 72 | 3〜4 | 1〜4 | 1 / 2 | 編集 |
ブレッシドボウ | 14 | 7 | 56 / 72 | 3〜4 | 1〜4 | 1 / 2 | 編集 |
スティールボウ | 18 | 7 | 59 / 72 | 3〜4 | 1〜3 | 1 / 2 | 編集 |
ベネディクト | 22 | 6 | 61 / 72 | 3〜4 | 1〜3 | 0 / 1 | 編集 |
ハイエルヴンボウ | 25 | 6 | 63 / 72 | 3〜4 | 1〜3 | 0 / 2 | 編集 |
フォレストボウ | 29 | 6 | 65 / 72 | 2〜3 | 1〜2 | 0 / 2 | 編集 |
デスペラード | 33 | 4 | 68 / 72 | 2〜4 | 1〜2 | 0 / 2 | 編集 |
キュベレ | 37 | 3 | 70 / 72 | 2〜2 | 1〜2 | 0 / 2 | 編集 |
Ring | カウンターフィット | 1 | 不可 | 50 / 50 | - | - | 0 / 0 | 編集 |
---|
イージーボウ+1 | 1 | 5 | 49 / 72 | 5〜7 | 3〜6 | 3 / 3 | 編集 |
コンポジットボウ+1 | 6 | 5 | 52 / 72 | 4〜6 | 2〜6 | 3 / 3 | 編集 |
ヴァイオレットボウ | 11 | 5 | 54 / 72 | 4〜5 | 2〜5 | 3 / 3 | 編集 |
ブレッシドボウ+1 | 14 | 5 | 57 / 72 | 3〜5 | 1〜5 | 3 / 3 | 編集 |
パワードボウ | 16 | 5 | 57 / 72 | 3〜5 | 1〜5 | 3 / 3 | 編集 |
エルヴンボウ | 19 | 5 | 59 / 72 | 3〜5 | 1〜4 | 3 / 3 | 編集 |
ネイチャード | 22 | 6 | 61 / 72 | 3〜4 | 1〜3 | 2 / 3 | 編集 |
アンドリュー | 26 | 6 | 64 / 72 | 2〜3 | 1〜2 | 2 / 3 | 編集 |
ライトジャッジ | 30 | 4 | 66 / 72 | 2〜4 | 1〜2 | 2 / 3 | 編集 |
ゲイ | 34 | 2 | 69 / 72 | 3〜3 | 1〜3 | 2 / 3 | 編集 |
デリンジャー | 38 | 2 | 71 / 72 | 1〜1 | 1〜1 | 2 / 3 | 編集 |
ハミエル | 40 | 1 | 72 / 72 | - | - | 2 / 3 | 編集 |
オフィ | ヴァインボウ | 3 | 7 | 59 / 72 | 2〜3 | 1〜3 | 4 / 4 | 編集 |
---|
セレブレイトボウ | 6 | 7 | 60 / 72 | 2〜3 | 1〜3 | 4 / 4 | 編集 |
マーシレスボウ | 12 | 5 | 64 / 72 | 2〜3 | 1〜2 | 4 / 4 | 編集 |
ファーストインパクト | 18 | 2 | 68 / 72 | 2〜4 | 1〜2 | 4 / 4 | 編集 |
グレイラピッド | 21 | 1 | 70 / 72 | 2〜2 | 1〜2 | 3 / 3 | 編集 |
オレアイア | 23 | 2 | 71 / 72 | 1〜1 | 1〜1 | 3 / 4 | 編集 |
ドルフィン | 28 | 1 | 72 / 72 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
グランパス | 30 | 1 | 72 / 72 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
オノエル | 30 | 1 | 72 / 72 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
ソドム | 40 | 1 | 72 / 72 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
Aube | パインデコ | 1 | 不可 | 64 / 64 | - | - | 6 / 6 | 編集 |
---|
(72 / 72) | 編集 |
フェザードボウ | 10 | 2 | 69 / 72 | 2〜2 | 1〜2 | 4 / 4 | 編集 |
ワイルドタスク | 20 | 1 | 72 / 72 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
ヒエログリフ | 20 | 1 | 72 / 72 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
フェニックス | 20 | 1 | 72 / 72 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
ロストアファーム | 20 | 1 | 72 / 72 | - | - | 4 / 5 | 編集 |
アルバトロス | 20 | 1 | 72 / 72 | - | - | 4 / 5 | 編集 |
バタフライボウ | 25 | 1 | 72 / 72 | - | - | 3 / 4 | 編集 |
