|
弓 
片手武器 | 両手武器 | 大剣 | 短剣 | 弓 | 銃 | 杖 | 魔導具 | 刺突剣 | 手甲
弓 
- 編集する方はこちら
- 装備強化についてはこちらへ
※情報収集中につき間違い有りの可能性あり、情報求む
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイント)
名称 | 能力値 | Lv | 耐久度 | スロット | 強化 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 主な入手先 | 備考 | 画像 | 追加 | パインデコ | 64 | 1 | 39474 | 6 | 不可 | 50A | - | 武器高級ショップ
| お正月期間のみ販売 お正月期間のみ能力向上 トレード不可 |  | 編集 | 72 | 編集 | フェザードボウ | 69 | 10 | 98685 | 4 | 2 | 88A | 49G / 176R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | ワイルドタスク | 72 | 20 | 98685 | 3→4 | 1 | 97A | 690G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | ヒエログリフ | 72 | 20 | 98685 | 3→4 | 1 | 97A | 690G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | フェニックス | 72 | 20 | 98685 | 3→4 | 1 | 97A | 690G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | ロストアファーム | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | アルバトロス | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | バタフライボウ | 72 | 25 | 98685 | 3→4 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | シグレ | 72 | 25 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | トレント | 72 | 25 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | ブリーズ | 72 | 25 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | エスアルコ | 72 | 25 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | ラージアル | 72 | 25 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | ステュムパリデス | 72 | 25 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | アレクサンドロス | 72 | 30 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | アンドロマリウス | 72 | 30 | 98685 | 4→5 | 1 | 97A | 2,201G / 194R | 武器高級ショップ
| トレード不可 |  | 編集 | 名称 | 能力値 | Lv | 耐久度 | スロット | 強化 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 主な入手先 | 備考 | 画像 | 編集 | オサリバン | 72 | 20 | 98685 | 3→4 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | サッカラー | 72 | 20 | 98685 | 3→4 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | チペワ | 72 | 20 | 98685 | 3→4 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ウェルズ | 72 | 20 | 98685 | 3→4 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | アクラシエル | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ルー | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ビヤーキー | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | クアイ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | レラージェ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | フルリーオ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | カリエンタ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ルピサント | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ブリックストラ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ヴィシエイトリム | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ティラールアーク | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ダークナイトハンター | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | クレシェンテ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | 欲望の弓 | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | チャンドラダヌス | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | インドラ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | サンギナリーリム | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | フロストワーク | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ピンナッパー | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 | [添付] | 編集 | メンヒル | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 | [添付] | 編集 | シュミエル | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:リファインアニバーサリー ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | アドキナエル | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:リファインアニバーサリー ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | アキヌフォート | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:リファインアニバーサリー ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | 鳳凰弓 | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:舶来のルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ラビットムーン | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:舶来のルーレット2景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | 幻燐の向羽 | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:舶来のルーレット3景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ツインヘッド | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:舶来のルーレット4景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | シャドゥラビット | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:月夜のルーレッ兎景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ツインラビット | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:月夜のルーレッ兎景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | サイレントナイトメア | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:100万人記念ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ガーンデーヴァ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:古代のルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | イグルスウイング | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:W感謝祭記念ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | 四方竹弓 | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:IXAルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | 狩人アルテミアの弓 | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ブレイブリールーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | ゼル・ウルーナ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:クリスタルルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | アニエル改 | 66 | 20 | 39474 | 1→2 | 2 | - | - | カジノ (ハイアンドロー景品) | トレード不可 |  | 編集 | イラノ | 72 | 25 | 98685 | 3→4 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | アンブッシュ | 72 | 25 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | アジナー | 72 | 25 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | カジノ:ルーレット景品 | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | 名称 | 能力値 | Lv | 耐久度 | スロット | 強化 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 主な入手先 | 備考 | 画像 | 編集 | イージーボウ | 48 | 1 | 39474 | 1→2 | 7 | 11G | 10G | 武器屋
MobDrop | 強化幅 石/結晶 2-5/4-6 |  | 編集 | ミドルボウ | 50 | 4 | 39474 | 1→2 | 7 | 38G | 8G | 武器屋 | 強化幅 石:2-4 結晶4-5 |  | 編集 | コンポジットボウ | 51 | 6 | 39474 | 1→2 | 7 | 67G | 10G | 武器屋 | 強化幅 石:2-4 結晶4-5 |  | 編集 | グランドボウ | 54 | 10 | 39474 | 1→2 | 7 | 225G | 20G | 武器屋 | 強化幅 石:1-4 結晶3-4 |  | 編集 | ブレッシドボウ | 56 | 14 | 39474 | 1→2 | 7 | 880G | 55G | 武器屋 | 強化幅 石:1-4 結晶3-4 |  | 編集 | スティールボウ | 59 | 18 | 39474 | 1→2 | 7 | 3,972G | 192G | 武器屋 | 強化幅 石:1-4 結晶3-4 |  | 編集 | ベネディクト | 61 | 22 | 39474 | 0→1 | 6 | 11,937G | 236G | 武器屋 | 強化幅 石:1-4 結晶3-4 |  | 編集 | ハイエルヴンボウ | 63 | 25 | 39474 | 0→2 | 6 | 31,641G | 550G | 武器屋 | 強化幅 石:1-4 結晶3-4 |  | 編集 | フォレストボウ | 65 | 29 | 39474 | 0→2 | 6 | 90,235G | 1,353G | 武器屋 | - |  | 編集 | デスペラード | 68 | 33 | 39474 | 0→2 | 4 | 316,996G | 4,176G | 武器屋 | - |  | 編集 | キュベレ | 70 | 37 | 39474 | 0→2 | 3 | 1,033,103G | 12,140G | 武器屋 | - |  | 編集 | 名称 | 能力値 | Lv | 耐久度 | スロット | 強化 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 主な入手先 | 備考 | 画像 | 編集 | イージーボウ+1 | 49 | 1 | 59211 | 3 | 5 | 1R | 19G | 武器屋 | - |  | 編集 | カウンターフィット | 50 | 1 | 59211 | 無し | 不可 | 5R | - | カセドリア首都 道具屋本店 (商業区 [F:4]) | 武器作成クエストに必要 |  | 編集 | コンポジットボウ+1 | 52 | 6 | 59211 | 3 | 5 | 5R | 19G | 武器屋 | - |  | 編集 | ヴァイオレットボウ | 54 | 11 | 59211 | 3 | 5 | 11R | 49G | 武器屋 | - |  | 編集 | ブレッシドボウ+1 | 57 | 14 | 59211 | 3 | 5 | 15R | 109G | 武器屋
クエスト報酬 | - |  | 編集 | パワードボウ | 57 | 16 | 59211 | 3 | 5 | 19R | 198G | 武器屋 | 強化幅 石:1-5 結晶3-5 |  | 編集 | エルヴンボウ | 59 | 19 | 59211 | 3 | 5 | 26R | 524G | 武器屋 | - |  | 編集 | ネイチャード | 61 | 22 | 59211 | 2→3 | 6 | 38R | 708G | 武器屋
クエスト報酬 | - |  | 編集 | アンドリュー | 64 | 26 | 59211 | 2→3 | 6 | 64R | 1,979G | 武器屋 | - |  | 編集 | ライトジャッジ | 66 | 30 | 59211 | 2→3 | 4 | 107R | 6,317G | 武器屋 | - |  | 編集 | ゲイ | 69 | 34 | 59211 | 2→3 | 2 | 177R | 14,709G | 武器屋 | - |  | 編集 | デリンジャー | 71 | 38 | 59211 | 2→3 | 2 | 298R | 45,126G | 武器屋 | - |  | 編集 | ハミエル | 72 | 40 | 59211 | 2→3 | 1 | 377R | 69,342G | 武器屋 | - |  | 編集 | 名称 | 能力値 | Lv | 耐久度 | スロット | 強化 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 主な入手先 | 備考 | 画像 | 編集 | ヴァインボウ | 59 | 3 | 32895 | 4 | 7 | 23G + 2R | 21G | オフィシャルショップ | 強化幅 石:1-3 結晶:2-3 |  | 編集 | セレブレイトボウ | 60 | 6 | 32895 | 4 | 7 | 53G + 5R | - | オフィシャルショップ | 強化幅 石:1-3 結晶:2-3 |  | 編集 | マーシレスボウ | 64 | 12 | 32895 | 4 | 5 | 344G + 12R | 78G | オフィシャルショップ | 強化幅 石:1-2 結晶:2-3 |  | 編集 | ファーストインパクト | 68 | 18 | 32895 | 4 | 2 | 3,177G + 23R | 679G | オフィシャルショップ | 2008/4/28追加 強化幅 石1-2 結晶 2-4 |  | 編集 | グレイラピッド | 70 | 21 | 32895 | 3 | 1 | 7,613G + 34R | 788G | オフィシャルショップ | - |  | 編集 | オレアイア | 71 | 23 | 32895 | 3→4 | 2 | 12,121G + 43R | - | オフィシャルショップ | 2008/4/28追加 |  | 編集 | ドルフィン | 72 | 28 | 32895 | 3→4 | 1 | 57,158G + 82R | 4,438G | オフィシャルショップ | - |  | 編集 | グランパス | 72 | 30 | 32895 | 3→5 | 2 | 116,238G + 107R | - | オフィシャルショップ | - |  | 編集 | オノエル | 72 | 30 | 32895 | 3→4 | | 116,238G + 107R | - | オフィシャルショップ | - |  | 編集 | フレジェトンタ | 72 | 32 | 32895 | 3→4 | 1 | 246,712G + 115R | | オフィシャルショップ | - |  | 編集 | ソドム | 72 | 40 | 32895 | 3→4 | 1 | 1,701,187G + 377R | | オフィシャルショップ | 2008/4/28追加 |  | 編集 | 名称 | 能力値 | Lv | 耐久度 | スロット | 強化 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 主な入手先 | 備考 | 画像 | 編集 | アイアンボウ | 55 | 12 | 32895 | 1 | | - | 31G | ☆1MAPのMobDrop | - |  | 編集 | トゥイングボウ | 58 | 17 | 32895 | 1→2 | 7 | - | 140G | ☆2MAPのMobDrop | - |  | 編集 | イーヴルジャッジ | 62 | 23 | 32895 | 1 | 6 | - | 573G | ☆2MAPのMobDrop | |  | 編集 | ハイディーラー | 64 | 27 | 32895 | 1→2 | 6 | - | 1,758G | ☆3MAPのMobDrop | - |  | 編集 | ロウファー | 67 | 31 | 32895 | 1→2 | 3 | - | 5,048G | エスセティア大陸以外の ☆3MAPのMobDrop | - |  | 編集 | ダークインパクト | 70 | 36 | 32895 | 1→2 | 2 | - | 19,208G | エスセティア大陸の ☆3MAPのMobDrop | - |  | 編集 | アニエル | 72 | 40 | 32895 | 1→2 | 1 | - | 46,228G | ☆4MAPのMobDrop | - |  | 編集 | 名称 | 能力値 | Lv | 耐久度 | スロット | 強化 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 主な入手先 | 備考 | 画像 | 編集 | サラスパティ | 1 | 1 | 39474 | 無し | 不可 | - | 5G | クエスト報酬 | 偽赤武器 (ヴァではなくパ) |  | 編集 | ビギナーボウ | 43 | 1 | 39474 | 1 | | - | 10G | スカウト初期装備 | - |  | 編集 | メルナール | 71 | 1 | 98685 | 2→3 | 1 | - | 194R | アームドエディション 付属特典 | 能力値上限73 トレード不可 |  | 編集 | エクィテスボウ | 71 | 1 | 98685 | 3→4 | 1 | - | | エクィテスエディション 付属特典 | 能力値上限73 トレード不可 |  | 編集 | ウヴェルテュール | 72 | 1 | 98685 | 4→5 | 1 | - | - | 移行特典武器 (歴戦の証と交換) | トレード不可 |  | 編集 | フェローチェ | 72 | 1 | 98685 | 4→5 | 1 | - | | 激闘の証と交換 ネットカフェバンクェットの優勝賞品 | トレード不可 | [添付] | 編集 | キヨチカ | 75 | 1 | 39474 | 1→2 | 1 | - | - | マルクティスフェスティバル上位入賞特典 おみくじちゃん景品(2009-2010,2012) | トレード不可 |  | 編集 | クレインクライン | 72 | 10 | 98685 | 3→4 | 1 | - | - | ゲームポットフェスタ2007 入場特典 | トレード不可 |  | 編集 | 貊弓 | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | キャンペーン中 500A課金で プレゼント | | ゲームポットフェスタ2009 入場特典 2010限定武器プレゼントキャンペーン | ※"バクキュウ"と読む トレード不可 期間終了 |  | 編集 | アピスボウ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | キャンペーン中 500A課金で プレゼント | | 2011限定武器プレゼントキャンペーン | トレード不可 期間終了 |  | 編集 | カプラコルノ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | メルファリア大感謝祭2011 来場者特典 | トレード不可 |  | 編集 | 静寂の宴を揺るがす弓 | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | バンクェット-Glorious Road 2012- 決勝オフライン大会 来場者特典 | トレード不可 |  | 編集 | カプラテスキオ | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | メルファリア大感謝祭2012 来場者特典 | トレード不可 |  | 編集 | 無窮なる竜ノ弓 | 72 | 20 | 98685 | 4→5 | 1 | - | 2,201G / 194R | バンクェット-Ultimate Battle 2013- 決勝大会 視聴者特典 | トレード不可 |  | 編集 | ヴァーチ | 75 | 20 | 39474 | 3 | 不可 | - | 7,685G | 合成:鍛冶錬金屋ウィンバック | 耐久度回復不可 トレード不可 |  | 編集 | ドゥームプレシャス | 144 | 20 | 2 | 無し | 不可 | - | | 合成:鍛冶錬金屋ウィンバック | スキル使用限界2回 耐久度回復不可 トレード不可 |  | 編集 | パガトリアル | 72 | 35 | 98685 | 4→5 | 1 | 20,000pt | 2,201G / 194R | 闘技場 (ポイント交換景品) | トレード不可 |  | 編集 | ラース | 72 | 35 | 98685 | 4→5 | 1 | 20,000pt | 2,201G / 194R | 闘技場 (ポイント交換景品) | トレード不可 |  | 編集 | サラスヴァティ | 75 | 35 | 39474 | 無し | 不可 | - | 7,685G | 合成:鍛冶錬金屋ウィンバック
クエスト報酬 | - |  | 編集 | 名称 | 能力値 | Lv | 耐久度 | スロット | 強化 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 主な入手先 | 備考 | 画像 | 編集 |
|
|
|
|
©2005-2012 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.Licensed to Gamepot Inc.
©2005-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.Licensed to GMO Gamepot Inc.
情報提供 
|