Top > WAR > 名声
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • WAR/名声 へ行く。

*名声 [#t95adef6]

勝利した戦争での功績によってスコアを獲得することが出来ます。&br;
&size(20){&color(red){''現在(2007/06/04)、名声に代わり[[称号>WAR/称号]]が実装されました。''};};&br;

|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~名声(英語表記)|~名声(日本語表記)|~スコア(RoD)|~スコア(FE0β)|~スコア(FE0正式)|~最低報告値|~更新日 |
|Beginner         |新参兵             |           0|             0|              0|          -|    |
|Apprentice       |駆け出し兵         |       5,000|         5,000|          5,000|      5,208|    |
|Followership     |見習い兵           |      60,000|             -|         32,000|     30,600|    |
|Chaser           |一般兵             |     110,000|        90,000|         86,000|     86,624|    |
|ChiefChaser      |迫撃兵            |     220,000|       190,000|        194,000|   197,888|    |
|Attacker         |攻撃兵             |     500,000|       410,000|        410,000|    410,824|07/01/04|
|ChiefAttacker    |襲撃兵             |   1,200,000|       830,000|        842,000|    839,117|    |
|Guardian         |衛兵               |   2,890,000|     1,720,000|      1,706,000|  1,716,429|    |
|ChiefGuardian    |守護兵             |   4,000,000|     3,500,000|      3,434,000|  3,455,167|06/12/31|
|GrandGuardian    |二等兵           |   6,000,000|     6,900,000|      6,890,000|  7,200,000|    |
|Commander        |一等兵           |  12,000,000|    13,800,000|     13,780,000|      -|    |
|          -|上等兵           |       -|         -|     24,120,000|      -|    |
|          -|兵士長           |       -|         -|     39,620,000|      -|    |
|          -|准尉            |       -|         -|     62,870,000|      -|    |
|          -|少尉            |       -|         -|     97,750,000|      -|    |
|          -|中尉              |       -|         -|    150,000,000|      -|    |
|          -|大尉              |       -|         -|    228,550,000|      -|    |
|          -|少佐            |       -|         -|    346,270,000|      -|    |
|          -|中佐            |       -|         -|    522,850,000|      -|    |
|          -|大佐            |       -|         -|    787,730,000|      -|    |
|          -|ロード           |       -|         -|  1,185,000,000|      -|    |
|          -|マスター           |       -|         -|  1,780,000,000|      -|    |


・名声(英語表記)、スコア(RoD)はリングオブドミニオンのデータです。&br;
・名声スコア(FE0正式)は「勝利時」の総合獲得経験値です。戦争に負けると一切蓄積されません

&size(20){&color(Blue){''現在のトータルスコアは名声とは全く関係無い数値になっています''};。};&br;
現在の仕様で関係するのは、戦争終了時に発表される各部門の順位と、キープ建築者に付与される1ポイントのみ。&br;
各順位ごとに、

|~順位|~スコア||h
|1位|12|(ほぼ確)|
|2位|09|(ほぼ確)|
|3位|07|(ほぼ確)|
|4位|06|(ほぼ確)|
|5位|05|?|
|6位|03|?|
のスコアが入る。&br;
ダメージ・キル・建築の順位は+スコア&br;
デッド数の分だけ−スコアになる。(デッド順位は関係無し)&br;
このマイナスは1戦争における獲得ポイントに対して働く物で、累積されたスコアがマイナスされることはありません&br;
なお、戦争の勝敗には関係なく加算されます&br;
*コメント [#w02e02be]
#pcomment


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS