WAR/名声
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
|
ヘルプ
]
開始行:
*名声 [#t95adef6]
勝利した戦争での功績によってスコアを獲得することが出来ま...
&size(20){&color(red){''現在(2007/06/04)、名声に代わり[...
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~名声(英語表記)|~名声(日本語表記)|~スコア(RoD)|~スコ...
|Beginner |新参兵 | 0| ...
|Apprentice |駆け出し兵 | 5,000| ...
|Followership |見習い兵 | 60,000| ...
|Chaser |一般兵 | 110,000| ...
|ChiefChaser |迫撃兵 | 220,000| ...
|Attacker |攻撃兵 | 500,000| ...
|ChiefAttacker |襲撃兵 | 1,200,000| ...
|Guardian |衛兵 | 2,890,000| ...
|ChiefGuardian |守護兵 | 4,000,000| ...
|GrandGuardian |二等兵 | 6,000,000| ...
|Commander |一等兵 | 12,000,000| 1...
| -|上等兵 | -| ...
| -|兵士長 | -| ...
| -|准尉 | -| ...
| -|少尉 | -| ...
| -|中尉 | -| ...
| -|大尉 | -| ...
| -|少佐 | -| ...
| -|中佐 | -| ...
| -|大佐 | -| ...
| -|ロード | -| ...
| -|マスター | -| ...
・名声(英語表記)、スコア(RoD)はリングオブドミニオンのデ...
・名声スコア(FE0正式)は「勝利時」の総合獲得経験値です。戦...
&size(20){&color(Blue){''現在のトータルスコアは名声とは全...
現在の仕様で関係するのは、戦争終了時に発表される各部門の...
各順位ごとに、
|~順位|~スコア||h
|1位|12|(ほぼ確)|
|2位|09|(ほぼ確)|
|3位|07|(ほぼ確)|
|4位|06|(ほぼ確)|
|5位|05|?|
|6位|03|?|
のスコアが入る。&br;
ダメージ・キル・建築の順位は+スコア&br;
デッド数の分だけ−スコアになる。(デッド順位は関係無し)&br;
このマイナスは1戦争における獲得ポイントに対して働く物で...
なお、戦争の勝敗には関係なく加算されます&br;
*コメント [#w02e02be]
#pcomment
終了行:
*名声 [#t95adef6]
勝利した戦争での功績によってスコアを獲得することが出来ま...
&size(20){&color(red){''現在(2007/06/04)、名声に代わり[...
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~名声(英語表記)|~名声(日本語表記)|~スコア(RoD)|~スコ...
|Beginner |新参兵 | 0| ...
|Apprentice |駆け出し兵 | 5,000| ...
|Followership |見習い兵 | 60,000| ...
|Chaser |一般兵 | 110,000| ...
|ChiefChaser |迫撃兵 | 220,000| ...
|Attacker |攻撃兵 | 500,000| ...
|ChiefAttacker |襲撃兵 | 1,200,000| ...
|Guardian |衛兵 | 2,890,000| ...
|ChiefGuardian |守護兵 | 4,000,000| ...
|GrandGuardian |二等兵 | 6,000,000| ...
|Commander |一等兵 | 12,000,000| 1...
| -|上等兵 | -| ...
| -|兵士長 | -| ...
| -|准尉 | -| ...
| -|少尉 | -| ...
| -|中尉 | -| ...
| -|大尉 | -| ...
| -|少佐 | -| ...
| -|中佐 | -| ...
| -|大佐 | -| ...
| -|ロード | -| ...
| -|マスター | -| ...
・名声(英語表記)、スコア(RoD)はリングオブドミニオンのデ...
・名声スコア(FE0正式)は「勝利時」の総合獲得経験値です。戦...
&size(20){&color(Blue){''現在のトータルスコアは名声とは全...
現在の仕様で関係するのは、戦争終了時に発表される各部門の...
各順位ごとに、
|~順位|~スコア||h
|1位|12|(ほぼ確)|
|2位|09|(ほぼ確)|
|3位|07|(ほぼ確)|
|4位|06|(ほぼ確)|
|5位|05|?|
|6位|03|?|
のスコアが入る。&br;
ダメージ・キル・建築の順位は+スコア&br;
デッド数の分だけ−スコアになる。(デッド順位は関係無し)&br;
このマイナスは1戦争における獲得ポイントに対して働く物で...
なお、戦争の勝敗には関係なく加算されます&br;
*コメント [#w02e02be]
#pcomment
ページ名: